| Title | DETECTION OF SENSORINEURAL HEARING IMPAIRMENT BY CLASSIFYING AMPLITUDE AND LATENCY PARAMETERS OF DPOAE's | ||
| Author | Nevcihan Avarisli | ||
| Thesis Supervisor | Prof. Yekta Ülgen | ||
| Thesis Type | M.S.Thesis | Year | 1995 |
| Keywords | 1. Hearing, 2. Auditory system, 3. Audiology | ||
| Distortion Product Otoacoustic Emissions are evoked in the form of intermodulation products by two pure tones with specific frequency and amplitude ratios. The distortion product at 2F1-F2 is of higher amplitude and detected in almost all normally hearing ears. Both amplitudes and latencies of Distortion Product Otoacoustic Emissions (DPOAE) at 2F1-F2 are measured over the range 1-9 KHz and 1-6 KHz of F2 respectively, from 86 normally hearing and 22 hearing impaired human ears. First the normality ranges are determined from a population of 86 subjects for amplitude and latency of DPOAEs. Classifiers such as the K-means and Artificial Neural Network techniques have been tested and both have shown that the latency and the amplitude parameters must be used together to increase the rate of success in identifying the hearing impaired subjects with sensorineural hearing problems. | |||
| OTOAKUSTİK EMİSYONLARIN BOZUNUM ÜRÜNLERİNDEN GENLİK VE
LATANSI KULLANARAK SENSORİNÖRAL İŞİTME KAYIPLARININ SEZİMLENMESİ Nevcihan Avarisli Tez Danışmanı: Prof. Dr. Yekta Ülgen Yüksek Lisans Tezi, 1995 Distorsiyon ürünleri şeklindeki otoakustik emisyonlar, sabit bir frekans ve genlik oranına sahip F1 ve F2 gibi iki farklı ton ile üretilirler. 2F1-F2 bu distorsiyon ürünleri içinde en yüksek genliğe sahip olanıdır ve diğerlerinden çok daha kolay ayırdedilir. 86 normal işiten ve 22 hasta kulak için 2F1-F2 deki distorsiyon ürününlerinin genlik ve latansları sırasıyla F2 frekansının 1-9KHz ve 1-6KHz değerleri için ölçülmüştür. İlk olarak 86 normal kulaktan alınan otoakustik emisyonların distorsiyon ürünlerinin (OEDÜ) genlik ve latansı kullanılarak OEDÜ için normalite sınırları çıkarılmış daha sonra sınıflandırma için K-ortalamalı ve Yapay Sinir Ağları (YSA) adında iki teknik kullanılmıştır. İki ayrı sınıflandırma sonucunda genlik ve latans parametrelerinin birlikte kullanılmasının sensorinöral kayıplı kulakların normal kulaklardan ayrılmasında başarıyı arttırdığı gözlenmiştir. |
|||